客户服务(021)33680990
 设为首页 |  加入收藏
封闭式基金净值   开放式基金净值    开放式基金动态估值
上证指数
2377.94  27.80  1.18%
深证成指
7904.66  87.61  1.12%
上基指数
3119.53  37.29  1.21%
深基指数
3082.63  29.80  0.98%
代码 名称 最新 涨跌 涨幅% 买入价 卖出价 现量(手) 总量(手) 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
150001 瑞福进取 0.58 0.008 1.40 0.58 0.58 5323.0 317788.32 1838.99 0.58 0.57 0.58 0.57
150002 大成优选 0.51 0.006 1.18 0.51 0.51 446.0 63298.17 323.76 0.51 0.51 0.51 0.51
150003 建信优势 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- 1.00 -- --
184688 基金开元 0.65 0.008 1.24 0.65 0.66 3794.7 22393.7 145.85 0.65 0.65 0.66 0.65
184689 基金普惠 0.95 0.010 1.06 0.95 0.96 3000.0 102831.5 975.31 0.95 0.94 0.96 0.94
184690 基金同益 0.75 0.007 0.94 0.75 0.75 1222.6 34878.4 260.55 0.75 0.74 0.75 0.74
184691 基金景宏 0.95 0.011 1.17 0.95 0.95 1320.0 52339.0 495.59 0.94 0.94 0.95 0.94
184692 基金裕隆 0.73 0.005 0.69 0.73 0.73 1895.8 116136.6 843.18 0.73 0.72 0.73 0.72
184693 基金普丰 0.74 0.009 1.23 0.74 0.74 2038.0 80794.94 595.28 0.74 0.73 0.74 0.73
184698 基金天元 0.80 0.008 1.01 0.80 0.80 1217.0 61342.86 487.48 0.80 0.79 0.80 0.79
184699 基金同盛 0.60 0.006 1.02 0.60 0.60 199.0 192205.6 1142.62 0.60 0.59 0.60 0.59
184701 基金景福 0.81 0.011 1.38 0.80 0.81 59.01 83158.12 665.71 0.80 0.80 0.81 0.80
184703 基金金盛 1.01 0.009 0.90 1.01 1.01 0.0 18613.0 187.86 1.01 1.00 1.01 1.00
184705 基金裕泽 0.78 0.010 1.31 0.77 0.78 1.0 19125.0 147.49 0.77 0.76 0.78 0.76
184706 基金天华 0.81 0.005 0.62 0.81 0.81 0.0 28176.32 228.71 0.81 0.81 0.81 0.81
184712 基金科汇 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- 1.33 -- --
184713 基金科翔 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- 1.60 -- --
184721 基金丰和 0.52 0.005 0.97 0.52 0.52 540.0 33266.4 172.84 0.52 0.52 0.52 0.52
184722 基金久嘉 0.56 0.006 1.07 0.56 0.57 72.3 26705.78 150.52 0.56 0.56 0.57 0.56
184728 基金鸿阳 0.50 0.004 0.81 0.50 0.50 3257.0 52198.22 259.87 0.50 0.50 0.50 0.50
500001 基金金泰 0.68 0.008 1.19 0.68 0.68 17.0 14094.4 95.84 0.68 0.67 0.68 0.67
500002 基金泰和 0.64 0.006 0.94 0.64 0.64 200.0 14845.14 95.33 0.64 0.64 0.64 0.64
500003 基金安信 1.11 0.008 0.72 1.11 1.12 2000.0 18866.89 210.15 1.11 1.11 1.12 1.11
500005 基金汉盛 1.21 0.023 1.93 1.21 1.21 0.0 110420.12 1328.10 1.19 1.19 1.21 1.19
500006 基金裕阳 1.07 0.010 0.94 1.07 1.08 0.0 13525.5 144.46 1.06 1.06 1.08 1.06
500008 基金兴华 0.87 0.011 1.28 0.87 0.87 0.0 16720.69 144.98 0.86 0.86 0.87 0.86
500009 基金安顺 0.93 0.007 0.76 0.93 0.93 0.0 25347.32 235.62 0.93 0.92 0.93 0.93
500011 基金金鑫 0.54 0.010 1.89 0.54 0.54 160.0 118321.08 631.34 0.53 0.53 0.54 0.53
500015 基金汉兴 0.94 0.016 1.72 0.94 0.94 592.0 155566.7 1457.87 0.93 0.93 0.94 0.93
500018 基金兴和 0.75 0.004 0.54 0.75 0.75 176.0 26585.9 199.24 0.75 0.75 0.75 0.75
500025 基金汉鼎 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- 1.15 -- --
500038 基金通乾 0.87 0.006 0.69 0.88 0.88 3569.0 29761.0 259.94 0.87 0.87 0.88 0.87
500056 基金科瑞 0.73 0.008 1.11 0.73 0.73 1890.0 62160.77 449.75 0.73 0.72 0.73 0.72
500058 基金银丰 0.62 0.006 0.98 0.62 0.62 1666.0 43628.17 269.88 0.62 0.62 0.62 0.62
000031 华夏复兴 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- -- -- --
121007 瑞福优先 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- -- -- --
121099 瑞福分级 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- -- -- --
202009 南方盛元 -- 0.000 -- -- -- 0.0 0.0 -- -- -- -- --
Copyright © 2005-2006 年 All right reseber 证券通 网站版权所有   信息来源 上海开来投资资讯科技有限公司 [ 沪B2-20070041 ]