基金数据比较
全部基金比较
全部基金代码查询
全部基金关联查询
全部基金净值比较
全部基金重仓股一览
全部基金分红比较
全部基金财务比较
全部基金规模比较
全部基金资产配置
全部基金行业投资
开放式基金
开放式基金每日净值
货币市场基金收益
开放基金净值比较
开放基金分红比较
开放基金风格特点
开放基金费率查询
封闭式基金
封闭式基金每周净值
封闭基金折价率排行
封闭基金净值排行榜
封闭基金分红比较
封闭基金综合指标
 
数据日期: 行业:
序号 基金代码 基金名称 资产净值(百万元) 投资金额(百万元) 投资比例
1 000001 华夏成长 12768.97 1387.80 12.80%
2 000011 华夏大盘精选 5630.72 141.00 2.78%
3 000021 华夏优势增长 27079.34 1686.77 7.93%
4 000031 华夏复兴 5059.00 406.60 9.63%
5 001001 华夏债券 6629.09 9.44 0.12%
6 001003 华夏债券C 6629.09 9.44 0.12%
7 002001 华夏回报 20439.57 849.10 5.06%
8 002011 华夏红利 26463.63 3185.63 10.81%
9 002021 华夏回报二号 11371.46 898.29 9.38%
10 020001 国泰金鹰增长 1152.01 54.52 8.06%
11 020002 国泰金龙债券A 168.83 0.21 0.04%
12 020003 国泰金龙精选 783.17 42.63 6.53%
13 020005 国泰金马稳健 10074.57 493.95 6.73%
14 020008 国泰金鹿保本增值 1431.80 35.81 2.87%
15 020009 国泰金鹏蓝筹价值 4635.40 185.96 6.02%
16 020010 国泰金牛创新成长 7710.76 265.02 5.28%
17 020011 国泰沪深300 6404.69 452.34 9.46%
18 040001 华安创新 14415.32 454.25 3.91%
19 040002 华安中国A股 6386.10 432.79 7.98%
20 040004 华安宝利配置 3234.90 177.63 3.86%
21 040005 华安宏利 16640.60 663.42 4.32%
22 040007 华安中小盘成长 19544.16 612.23 3.72%
23 040008 华安策略优选 23378.52 673.93 4.02%
24 050001 博时价值增长 36088.48 171.94 0.68%
25 050002 博时裕富 24940.36 1579.50 9.47%
26 050004 博时精选股票 29481.77 1439.71 6.66%
27 050007 博时平衡配置 4711.68 42.71 1.24%
28 050008 博时第三产业 21900.91 262.62 1.79%
29 050009 博时新兴成长 33001.95 1870.10 7.74%
30 050201 博时价值增长贰号 14024.14 959.83 9.23%
31 070001 嘉实成长收益 5763.01 153.47 3.54%
32 070002 嘉实理财增长 2879.53 194.71 7.23%
33 070003 嘉实理财稳健 38104.65 2644.24 9.70%
34 070005 嘉实理财债券 6016.28 150.60 2.25%
35 070006 嘉实服务增值行业 10121.94 292.28 4.08%
36 070010 嘉实主题 13762.85 87.55 0.92%
37 070011 嘉实策略增长 18472.87 801.15 6.59%
38 070099 嘉实优质 4149.53 333.03 4.98%
39 080001 长盛成长价值 1923.66 68.46 5.16%
40 090001 大成价值增长 16347.67 957.42 6.64%
41 090003 大成蓝筹稳健 27386.76 1539.16 8.46%
42 090004 大成精选增值 6946.47 277.48 6.07%
43 090006 大成财富管理 17460.64 1032.79 7.66%
44 100016 富国天源平衡 1477.89 100.02 9.63%
45 100018 富国天利增长 3543.11 30.08 0.67%
46 100020 富国天益价值 13384.60 595.59 3.75%
47 100022 富国天瑞强势 1550.04 232.96 4.03%
48 100026 富国天合稳健 6299.93 171.76 3.25%
49 110001 易方达平稳增长 8013.91 286.27 4.35%
50 110002 易方达策略成长 15262.67 753.57 7.09%
51 110003 易方达50指数 32999.66 2916.63 12.61%
52 110005 易方达积极成长 18016.36 405.00 3.05%
53 110009 易方达价值精选 16143.81 635.19 4.62%
54 110010 易方达价值成长 37042.76 4973.59 17.45%
55 110029 易方达科讯 2218.58 528.40 4.79%
56 112002 易方达策略二号 13493.32 633.60 6.47%
57 121001 国投瑞银融华债券型证券投资基金 748.02 43.50 6.41%
58 121002 国投瑞银景气行业证券投资基金 5326.86 376.21 9.56%
59 121003 国投瑞银核心企业 15713.23 1058.27 10.08%
60 121005 国投瑞银创新动力 6153.85 362.27 7.99%
61 121008 国投瑞银成长优选 -- 204.36 5.98%
62 121009 国投瑞银稳定增利 -- 0.13 0.00%
63 121099 瑞福分级 7325.23 566.66 11.47%
64 150002 大成优选 5549.58 342.28 8.57%
65 150103 银河银泰 5363.71 152.41 3.88%
66 151001 银河稳健 2122.99 64.14 3.85%
67 151002 银河收益 772.18 29.08 2.70%
68 159901 深100ETF 6256.39 230.25 4.24%
69 159902 中小板ETF 5309.22 76.65 1.89%
70 160105 南方积配 7247.01 168.94 3.42%
71 160106 南方高增长 12677.92 135.90 1.48%
72 160311 华夏蓝筹 29402.27 2382.00 10.66%
73 160314 华夏行业 14567.25 1072.11 9.84%
74 160505 博时主题 31643.05 1723.66 7.68%
75 160602 普天债券基金 338.66 1.42 0.24%
76 160603 普天收益基金 3747.97 122.95 4.55%
77 160605 中国50 8017.73 198.81 3.50%
78 160607 鹏华价值 14536.86 945.11 6.44%
79 160608 普天债券B 338.66 1.42 0.24%
80 160610 鹏华动力增长 15554.04 2091.64 14.15%
81 160611 鹏华优质治理 17698.24 1058.55 9.07%
82 160706 嘉实300 39342.02 2886.59 9.78%
83 160805 长盛同智优势成长 8757.14 433.82 7.53%
84 160910 大成创新 24742.35 790.90 5.10%
85 161005 富国天惠 4504.67 40.05 1.25%
86 161601 融通新蓝筹 26323.98 1207.11 6.44%
87 161604 融通100 12369.88 412.83 4.00%
88 161605 蓝筹成长 7598.16 238.21 4.76%
89 161606 融通行业景气 8011.71 533.06 9.54%
90 161607 融通巨潮 5291.55 307.09 8.74%
91 161609 融通动力先锋 10701.27 197.21 2.75%
92 161610 融通领先成长 9587.55 423.97 6.27%
93 161706 招商优质成长 12830.59 916.95 9.88%
94 161902 万家收益 876.62 4.00 0.54%
95 161903 万家公用 458.71 71.86 16.11%
96 162006 长城久富核心成长 8573.58 196.50 3.23%
97 162102 金鹰中小盘精选 76.87 23.98 13.14%
98 162201 泰达荷银成长 1182.23 29.22 2.01%
99 162202 泰达荷银周期 1275.24 76.90 9.61%
100 162204 泰达荷银精选 6948.85 475.32 9.48%
101 162205 泰达荷银风险预算 238.64 9.93 4.35%
102 162207 泰达荷银效率 8398.50 440.28 7.30%
103 162208 泰达荷银首选企业 4192.88 284.10 9.71%
104 162209 泰达荷银市值优选 12293.14 684.74 8.00%
105 162605 景顺鼎益 19053.14 1477.62 11.23%
106 162607 景顺资源 16756.16 999.27 8.74%
107 162703 广发小盘 17851.83 964.06 6.09%
108 163302 摩根士丹利华鑫资源 3502.02 66.51 2.87%
109 163402 兴业趋势 26506.99 1001.81 4.34%
110 163503 天治核心 7798.38 114.61 2.07%
111 163801 中银中国 2612.05 65.67 3.36%
112 163803 中银增长 15335.86 34.62 0.23%
113 163804 中银收益 6057.35 199.64 4.56%
114 166001 中欧趋势 5892.55 246.39 5.99%
115 180001 银华优势企业 9725.61 468.88 7.24%
116 180002 银华保本增值 1607.38 6.22 0.43%
117 180003 银华道琼斯88精选 19819.10 1132.97 8.46%
118 180010 银华优质增长 14393.96 864.23 8.37%
119 180012 银华富裕主题 13908.24 713.53 7.33%
120 184689 基金普惠 7718.73 71.46 1.18%
121 184690 基金同益 6011.61 293.59 6.21%
122 184691 基金景宏 6978.27 729.51 14.00%
123 184692 基金裕隆 10942.29 244.91 2.68%
124 184693 基金普丰 9448.71 528.27 7.12%
125 184698 基金天元 9756.63 430.15 5.46%
126 184699 基金同盛 8900.35 294.18 4.30%
127 184700 null 1785.79 25.97 1.81%
128 184701 基金景福 9212.14 274.55 4.05%
129 184703 基金金盛 1471.40 75.67 6.45%
130 184705 基金裕泽 1751.29 30.69 2.19%
131 184706 基金天华